
Inwestycja:
Garnizon
Oddane do użytkowania!






Inwestycja: Garnizon
Zapytaj bez zobowiązań
Zapytaj bez zobowiązań
Garnizon Szymanowskiego
Gdańsk
Gdańsk
Średnia cena: zł/m2
+48 58 ...
Pokaż telefon
Grupa Inwestycyjna Hossa SA
Al. Grunwaldzka 190 80-266 Garnizon Gdańsk

- zł/m2
Garnizon
pomorskie, Gdańsk m., Gdańsk, Wrzeszcz, Szymanowskiego
lokali
mieszkań
w mieszkaniach
w inwestycji
Dostępne lokale Dostępne lokale w inwestycji
Rzut | Nr ref. | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G/H/5/67 | 2 | 38m2 | 5 | — | |
G/H/5/106 | 2 | 54m2 | 7 | — | ||
G/H/5/105 | 2 | 49m2 | 7 | — | ||
G/H/5/103 | 3 | 62m2 | 7 | — | ||
G/H/5/101 | 3 | 75m2 | 7 | — | ||
G/L/5/12 | 3 | 70m2 | 2 | — | ||
![]() | G/H/5/67 | 2 | 38m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/5/101 | 3 | 75m2 | 7 | — | |
![]() | G/H/5/103 | 3 | 62m2 | 7 | — | |
![]() | G/H/5/105 | 2 | 49m2 | 7 | — | |
![]() | G/H/5/106 | 2 | 54m2 | 7 | — | |
![]() | G/L/3/4 | 1 | 44m2 | 1 | — | |
![]() | G/L/3/13 | 2 | 40m2 | 2 | — | |
![]() | G/L/3/17 | 1 | 44m2 | 2 | — | |
![]() | G/L/3/23 | 3 | 69m2 | 3 | — | |
![]() | G/L/3/31 | 1 | 44m2 | 4 | — | |
![]() | G/L/3/33 | 3 | 68m2 | 5 | — | |
![]() | G/L/3/37 | 3 | 69m2 | 5 | — | |
![]() | G/L/3/40 | 4 | 90m2 | 6 | — | |
![]() | G/L/1/15 | 2 | 43m2 | 2 | — | |
![]() | G/L/5/58 | 1 | 48m2 | 6 | — | |
![]() | G/L/1/9 | 2 | 48m2 | 2 | — | |
![]() | G/L/1/11 | 2 | 49m2 | 2 | — | |
![]() | G/L/5/53 | 4 | 92m2 | 6 | — | |
![]() | G/L/5/27 | 3 | 70m2 | 3 | — | |
![]() | G/L/5/42 | 4 | 75m2 | 5 | — | |
![]() | G/L/5/46 | 3 | 74m2 | 5 | — | |
![]() | G/L/5/48 | 4 | 89m2 | 5 | — | |
![]() | G/L/5/49 | 1 | 48m2 | 5 | — | |
![]() | G/CH/9/24 | 2 | 45m2 | 3 | — | |
![]() | G/CH/9/28 | 1 | 37m2 | 4 | — | |
![]() | G/ST/2/5 | 4 | 87m2 | 0 | — | |
![]() | G/L/1/35 | 3 | 77m2 | 5 | — | |
![]() | G/L/1/36 | 4 | 104m2 | 5 | — | |
![]() | G/L/1/37 | 5 | 145m2 | 6 | — | |
![]() | G/CH/9/10 | 1 | 41m2 | 2 | — | |
![]() | G/CH/9/15 | 2 | 45m2 | 2 | — | |
![]() | G/CH/9/16 | 2 | 43m2 | 2 | — | |
![]() | G/L/1/22 | 3 | 77m2 | 3 | — | |
![]() | G/L/1/33 | 4 | 103m2 | 5 | — | |
![]() | G/ST/2/12 | 4 | 87m2 | 1 | — | |
![]() | G/ST/2/20 | 1 | 40m2 | 2 | — | |
![]() | G/ST/2/28 | 5 | 122m2 | 4 | — | |
![]() | G/L/5/10 | 1 | 48m2 | 1 | — | |
![]() | G/ST/6/15 | 4 | 90m2 | 1 | — | |
![]() | G/L/3/9 | 3 | 69m2 | 1 | — | |
![]() | G/L/1/14 | 3 | 77m2 | 2 | — | |
![]() | G/S/8/10 | 2 | 44m2 | 1 | — | |
![]() | G/S/8/12 | 4 | 71m2 | 1 | — | |
![]() | G/S/8/14 | 2 | 36m2 | 1 | — | |
![]() | G/S/8/16 | 2 | 40m2 | 2 | — | |
![]() | G/S/8/18 | 3 | 71m2 | 2 | — | |
![]() | G/S/8/22 | 1 | 44m2 | 2 | — | |
![]() | G/S/8/25 | 3 | 61m2 | 2 | — | |
![]() | G/S/8/27 | 3 | 53m2 | 2 | — | |
G/L/11/17 | 4 | 93m2 | 2 | — | ||
G/L/7/16 | 4 | 99m2 | 3 | — | ||
G/ST/4/15 | 4 | 92m2 | 1 | — | ||
G/ST/6/32 | 4 | 96m2 | 3 | — | ||
G/ST/6/4 | 4 | 90m2 | 0 | — | ||
G/ST/4/37 | 4 | 87m2 | 4 | — | ||
G/ST/4/39 | 3 | 78m2 | 4 | — | ||
G/L/5/5 | 4 | 89m2 | 1 | — | ||
G/L/5/25 | 4 | 92m2 | 3 | — | ||
G/L/5/29 | 4 | 89m2 | 3 | — | ||
G/L/5/44 | 4 | 92m2 | 5 | — | ||
G/CH/9/27 | 4 | 81m2 | 3 | — | ||
G/CH/9/29 | 3 | 73m2 | 4 | — | ||
G/CH/9/32 | 2 | 43m2 | 4 | — | ||
G/L/1/27 | 4 | 103m2 | 4 | — | ||
G/L/1/30 | 4 | 104m2 | 4 | — | ||
G/ST/2/15 | 3 | 75m2 | 2 | — | ||
G/ST/2/17 | 2 | 45m2 | 2 | — | ||
G/ST/2/19 | 4 | 87m2 | 2 | — | ||
G/L/5/20 | 1 | 48m2 | 2 | — | ||
![]() | G/S/8/29 | 2 | 37m2 | 3 | — | |
![]() | G/S/8/3 | 2 | 38m2 | 1 | — | |
![]() | G/S/8/33 | 4 | 84m2 | 3 | — | |
![]() | G/S/8/34 | 3 | 60m2 | 3 | — | |
![]() | G/S/8/42 | 2 | 36m2 | 3 | — | |
![]() | G/S/8/45 | 2 | 38m2 | 4 | — | |
![]() | G/S/8/46 | 3 | 71m2 | 4 | — | |
![]() | G/S/8/49 | 3 | 61m2 | 4 | — | |
![]() | G/S/8/5 | 4 | 81m2 | 1 | — | |
![]() | G/S/8/52 | 2 | 44m2 | 4 | — | |
![]() | G/S/8/53 | 3 | 61m2 | 4 | — | |
![]() | G/S/8/55 | 3 | 53m2 | 4 | — | |
![]() | G/S/8/58 | 2 | 40m2 | 5 | — | |
![]() | G/S/8/6 | 3 | 60m2 | 1 | — | |
![]() | G/S/8/65 | 1 | 37m2 | 5 | — | |
![]() | G/S/8/7 | — | 61m2 | 1 | — | |
![]() | G/S/8/70 | 2 | 36m2 | 5 | — | |
![]() | G/S/8/71 | 2 | 37m2 | 6 | — | |
![]() | G/S/8/74 | 3 | 71m2 | 6 | — | |
![]() | G/S/8/80 | 3 | 61m2 | 6 | — | |
![]() | G/S/8/82 | 3 | 53m2 | 6 | — | |
![]() | G/S/8/84 | 3 | 58m2 | 7 | — | |
![]() | G/S/8/85 | 4 | 96m2 | 7 | — | |
![]() | G/S/8/9 | 1 | 37m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/8/1 | 3 | 58m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/8/10 | 2 | 40m2 | 2 | — | |
![]() | G/N/8/12 | 2 | 52m2 | 2 | — | |
![]() | G/N/8/14 | 2 | 35m2 | 2 | — | |
![]() | G/N/8/17 | 2 | 44m2 | 3 | — | |
![]() | G/N/8/18 | 2 | 39m2 | 3 | — | |
![]() | G/N/8/2 | 2 | 42m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/8/21 | 2 | 35m2 | 3 | — | |
![]() | G/N/8/23 | 3 | 66m2 | 4 | — | |
![]() | G/N/8/25 | 2 | 29m2 | 4 | — | |
![]() | G/N/8/3 | 2 | 38m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/8/4 | 2 | 41m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/8/5 | 2 | 46m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/8/6 | 3 | 52m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/8/8 | 3 | 58m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/5/1 | 2 | 48m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/5/10 | 2 | 39m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/5/11 | 2 | 37m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/5/14 | 2 | 37m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/5/16 | 2 | 38m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/5/18 | 2 | 38m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/5/21 | 3 | 67m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/5/23 | 2 | 44m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/5/26 | 2 | 39m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/5/29 | 4 | 81m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/5/31 | 2 | 36m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/5/35 | 2 | 38m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/5/36 | 4 | 100m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/5/39 | 2 | 44m2 | 3 | — | |
G/H/5/4 | 4 | 100m2 | 1 | — | ||
![]() | G/H/5/41 | 3 | 73m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/5/43 | 2 | 37m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/5/48 | 2 | 38m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/5/49 | 2 | 48m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/5/54 | 2 | 45m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/5/56 | 2 | 44m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/5/6 | 2 | 40m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/5/60 | 2 | 36m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/5/63 | 2 | 36m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/5/69 | 3 | 67m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/5/71 | 2 | 44m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/5/74 | 2 | 39m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/5/77 | 4 | 83m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/5/78 | 2 | 37m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/5/82 | 2 | 38m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/5/84 | 4 | 100m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/5/9 | 3 | 68m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/5/91 | 2 | 37m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/5/93 | 4 | 83m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/5/95 | 2 | 36m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/5/96 | 2 | 38m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/11/1 | 1 | 43m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/11/10 | 3 | 60m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/11/12 | 4 | 89m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/11/14 | 1 | 38m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/11/19 | 3 | 56m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/11/2 | 1 | 33m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/11/22 | 2 | 53m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/11/23 | 4 | 98m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/11/25 | 2 | 47m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/11/27 | 1 | 40m2 | 2 | — | |
![]() | G/H/11/29 | 1 | 48m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/11/3 | 1 | 35m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/11/31 | 1 | 35m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/11/38 | 3 | 60m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/11/4 | 3 | 62m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/11/40 | 4 | 89m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/11/42 | 1 | 38m2 | 3 | — | |
![]() | G/H/11/46 | 3 | 62m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/11/49 | 2 | 50m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/11/5 | 3 | 56m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/11/50 | 2 | 53m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/11/51 | 4 | 98m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/11/55 | 1 | 40m2 | 4 | — | |
![]() | G/H/11/61 | 3 | 56m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/11/62 | 2 | 40m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/11/66 | 3 | 60m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/11/68 | 4 | 89m2 | 5 | — | |
![]() | G/H/11/71 | 1 | 42m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/11/74 | 2 | 37m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/11/80 | 1 | 40m2 | 6 | — | |
![]() | G/H/11/81 | 1 | 38m2 | 6 | — | |
![]() | G/N/6/1 | 4 | 75m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/6/2 | 1 | 37m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/6/4 | 1 | 38m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/6/5 | 2 | 54m2 | 1 | — | |
![]() | G/N/6/9 | 1 | 40m2 | 2 | — | |
![]() | G/N/6/10 | 1 | 38m2 | 2 | — | |
![]() | G/N/6/12 | 2 | 48m2 | 2 | — | |
![]() | G/N/6/13 | 3 | 75m2 | 3 | — | |
![]() | G/N/6/14 | 1 | 40m2 | 3 | — | |
![]() | G/N/6/15 | 1 | 37m2 | 3 | — | |
![]() | G/N/6/17 | 2 | 54m2 | 3 | — | |
![]() | G/N/6/19 | 4 | 94m2 | 4 | — | |
![]() | G/N/6/20 | 2 | 40m2 | 4 | — | |
![]() | G/L/3/6 | 2 | 40m2 | 1 | — | |
![]() | G/H/5/86 | 2 | 45m2 | 6 | — | |
![]() | G/L/5/17 | 3 | 74m2 | 2 | — | |
![]() | G/L/5/22 | 3 | 70m2 | 3 | — | |
![]() | G/ST/2/1 | 3 | 75m2 | 0 | — | |
G/L/3/39 | 3 | 74m2 | 6 | — | ||
![]() | G/S/8/68 | 4 | 71m2 | 5 | — |
Pokaż więcej lokali
Opis inwestycji
Opis
- Lokalizacja pomorskie, Gdańsk m., Gdańsk, Wrzeszcz, Szymanowskiego
- Powierzchnia 29 m2 do 144 m2
- Data oddania Oddane do użytkowania
- L. mieszkań w inwestycji 201
- Data dodania 28 maja 2012
- Łącze internetowe Tak
- Ochrona Tak
- Plac zabaw Tak
- Telefon Tak
- Winda Tak
Oferta Kompleks apartamentowy znajduje się w samym sercu trójmiejskiej metropolii.
To miejsce unikatowe, które tworzy zupełnie nową tkankę miejską i w którym harmonijnie współgrają funkcje mieszkaniowa, biurowa, usługowa i rozrywkowa. Tu przeszłość łączy się z przyszłością, a historia z nowoczesnością.
Apartamentowa zabudowa oddzielona od arterii miasta kompleksem budynków biurowych, z ograniczonym ruchem samochodowym, dają poczucie zamieszkiwania w starannie przemyślanej i funkcjonalnej miejskiej przestrzeni.
Awangardowa, odważna architektura i funkcjonalna przestrzeń Garnizonu projektowana jest z poszanowaniem historii terenu, na którym się znajduje. Pieczołowicie odrestaurowanym budynkom stanowiącym dziedzictwo kultury towarzyszą oryginalne formy zieleni, elementy małej architektury, rzeźby i oświetlenie zaprojektowane wyłącznie na potrzeby Garnizonu.
Rozbudowane zaplecze handlowo-usługowe, mnogość środków komunikacji i bliskość miejsc związanych z kulturą i nauką sprawia, że jest to najbardziej atrakcyjne miejsce do zamieszkania na terenie Trójmiasta.
To miejsce unikatowe, które tworzy zupełnie nową tkankę miejską i w którym harmonijnie współgrają funkcje mieszkaniowa, biurowa, usługowa i rozrywkowa. Tu przeszłość łączy się z przyszłością, a historia z nowoczesnością.
Apartamentowa zabudowa oddzielona od arterii miasta kompleksem budynków biurowych, z ograniczonym ruchem samochodowym, dają poczucie zamieszkiwania w starannie przemyślanej i funkcjonalnej miejskiej przestrzeni.
Awangardowa, odważna architektura i funkcjonalna przestrzeń Garnizonu projektowana jest z poszanowaniem historii terenu, na którym się znajduje. Pieczołowicie odrestaurowanym budynkom stanowiącym dziedzictwo kultury towarzyszą oryginalne formy zieleni, elementy małej architektury, rzeźby i oświetlenie zaprojektowane wyłącznie na potrzeby Garnizonu.
Rozbudowane zaplecze handlowo-usługowe, mnogość środków komunikacji i bliskość miejsc związanych z kulturą i nauką sprawia, że jest to najbardziej atrakcyjne miejsce do zamieszkania na terenie Trójmiasta.
Zapytaj bez zobowiązań