
Inwestycja:
Osiedle Beauforta
Oddane do użytkowania!






Inwestycja: Osiedle Beauforta
Zapytaj bez zobowiązań
Zapytaj bez zobowiązań
Osiedle Beauforta T.Kościuszki
Gdynia
Gdynia
Średnia cena: zł/m2
58 506 ...
Pokaż telefon
EURO STYL SA
Ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia

5 780 - 6 950 zł/m2
Osiedle Beauforta
pomorskie, Gdynia m., Gdynia, Pogórze, T.Kościuszki
lokali
mieszkań
w mieszkaniach
w inwestycji
Dostępne lokale Dostępne lokale w inwestycji
Rzut | Nr ref. | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OB/7/1B/14 | 4 | 79m2 | 1 | — | |
OB/5/B12/9 | 3 | 58m2 | 2 | — | ||
OB/5/B12/7 | 4 | 78m2 | 1 | — | ||
OB/5/B12/27 | 3 | 62m2 | 2 | — | ||
OB/5/B12/22 | 3 | 62m2 | 1 | — | ||
OB/4/B3/1 | 3 | 61m2 | 1 | — | ||
OB/3/B7/3 | 4 | 84m2 | 1 | — | ||
OB/8/B17/24 | 2 | 43m2 | 2 | — | ||
OB/8/B17/22 | 3 | 63m2 | 2 | — | ||
OB/8/B17/21 | 3 | 57m2 | 2 | — | ||
OB/8/B17/20 | 2 | 44m2 | 2 | — | ||
OB/8/B17/19 | 3 | 64m2 | 2 | — | ||
OB/8/B17/18 | 3 | 58m2 | 2 | — | ||
OB/8/B17/17 | 2 | 37m2 | 2 | — | ||
OB/8/B17/16 | 2 | 43m2 | 1 | — | ||
OB/8/B17/15 | 4 | 78m2 | 1 | — | ||
OB/8/B17/14 | 3 | 63m2 | 1 | — | ||
OB/8/B17/13 | 3 | 57m2 | 1 | — | ||
OB/8/B17/12 | 2 | 44m2 | 1 | — | ||
OB/8/B17/11 | 3 | 64m2 | 1 | — | ||
OB/8/B17/1 | 2 | 39m2 | 0 | — | ||
OB/7/B16/9 | 3 | 58m2 | 1 | — | ||
OB/7/B16/8 | 2 | 45m2 | 1 | — | ||
OB/7/B16/6 | 3 | 59m2 | 0 | — | ||
OB/7/B16/5 | 3 | 65m2 | 0 | — | ||
OB/7/B16/4 | 2 | 44m2 | 0 | — | ||
OB/7/B16/2 | 2 | 45m2 | 0 | — | ||
OB/7/B16/18 | 4 | 78m2 | 2 | — | ||
OB/7/B16/16 | 2 | 44m2 | 2 | — | ||
OB/7/B16/12 | 4 | 78m2 | 1 | — | ||
OB/7/B16/11 | 3 | 65m2 | 1 | — | ||
OB/7/B16/10 | 2 | 44m2 | 1 | — | ||
OB/7/B16/1 | 2 | 39m2 | 0 | — | ||
OB/7/B15/8 | 2 | 44m2 | 0 | — | ||
OB/7/B15/7 | 3 | 64m2 | 0 | — | ||
OB/7/B15/6 | 3 | 58m2 | 0 | — | ||
OB/7/B15/5 | 2 | 37m2 | 0 | — | ||
OB/7/B15/23 | 4 | 78m2 | 2 | — | ||
OB/7/B15/22 | 3 | 63m2 | 2 | — | ||
OB/7/B15/21 | 3 | 57m2 | 2 | — | ||
OB/7/B15/20 | 2 | 44m2 | 2 | — | ||
OB/7/B15/19 | 3 | 64m2 | 2 | — | ||
OB/7/B15/18 | 3 | 58m2 | 2 | — | ||
OB/7/B15/15 | 4 | 78m2 | 1 | — | ||
OB/7/B15/14 | 3 | 63m2 | 1 | — | ||
OB/7/B15/13 | 3 | 57m2 | 1 | — | ||
OB/7/B15/12 | 2 | 44m2 | 1 | — | ||
OB/7/B15/11 | 3 | 64m2 | 1 | — | ||
OB/7/B15/10 | 3 | 58m2 | 1 | — | ||
OB/7/B15/1 | 2 | 39m2 | 0 | — | ||
OB/5/B13/9 | 4 | 77m2 | 1 | — | ||
OB/5/B13/20 | 3 | 57m2 | 2 | — | ||
OB/8/B17/9 | 2 | 37m2 | 1 | — | ||
OB/8/B17/8 | 2 | 44m2 | 0 | — | ||
OB/8/B17/7 | 3 | 64m2 | 0 | — | ||
OB/8/B17/6 | 3 | 58m2 | 0 | — | ||
OB/8/B17/5 | 2 | 37m2 | 0 | — | ||
OB/8/B17/4 | 2 | 43m2 | 0 | — | ||
OB/8/B17/3 | 4 | 78m2 | 0 | — | ||
![]() | OB/B14/1/12 | 3 | 57m2 | 3 | — | |
![]() | OB/3/1/04 | 3 | 66m2 | 1 | — | |
![]() | OB/3/1/03 | 2 | 49m2 | 1 | — | |
![]() | OB/2/1/05 | 4 | 81m2 | 1 | — | |
![]() | OB/2/1/03 | 2 | 49m2 | 3 | — | |
![]() | OB/2/2/10 | 4 | 81m2 | 2 | — | |
![]() | OB/3/1/05 | 4 | 81m2 | 1 | — |
Pokaż więcej lokali
Opis inwestycji
Opis
- Lokalizacja pomorskie, Gdynia m., Gdynia, Pogórze, T.Kościuszki
- Powierzchnia 37 m2 do 83 m2
- Data oddania Oddane do użytkowania
- Cena Od 253 724 zł do 488 650 zł
- L. mieszkań w inwestycji 66
- Data dodania 9 sierpnia 2017
- Łącze internetowe Tak
- Plac zabaw Tak
- Telefon Tak
- Telewizja kablowa Tak
- Usługi w budynku Tak
- Winda Tak
Oferta Osiedle Beauforta jest doskonałym miejscem do zamieszkania dla rodzin, singli, a także seniorów.Inwestycja przypadnie do gustu szczególnie osobom ceniącym sobie spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Osiedle wyróżnia najbogatsza infrastruktura sportowa i rekreacyjna w okolicy. W jej skład wejdą oświetlone boisko wielofunkcyjne, stół do ping-ponga, siłownia na świeżym powietrzu, strefa crossfit, bogato wyposażony plac zabaw, a także pająk linowy, ścianka wspinaczkowa i skatepark.
Projekt Osiedla Beauforta jest zainspirowany nadmorskimi kurortami.Architektura inwestycji nawiązuje do wzorców budownictwa skandynawskiego poprzez zastosowanie licznych przeszkleń oraz fragmentów elewacji imitujących drewno. Osiedle wyróżnia się ponadto ze względu na niską zabudowę, zapewniającą mieszkańcom poczucie komfortu oraz przestrzeni, dzięki zachowaniu dużych odległości między budynkami. Proste i nowoczesne kształty inwestycji wkomponują się w otaczającą roślinność: ogrody deszczowe, zielony labirynt oraz dolinę kwiatów.
Na terenie inwestycji mieści się przedszkole, a w pobliżu znajdują się szkoły podstawowe, przychodnia oraz duża galeria handlowa z licznymi sklepami i lokalami usługowymi. Położenie inwestycji, dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej oraz planowanej rozbudowie linii kolejowej, umożliwi przyszłym mieszkańcom szybkie dotarcie do centrum Gdyni.
Terminy odbiorów:
B7 - I kwartał 2020
B2 - IV kwartał 2020
B12, B13, B14 - IV kwartał 2020
B15, B16 - II kwartał 2021
B17 - III kwartał 2021
B18, B20 - IV kwartał 2021
Projekt Osiedla Beauforta jest zainspirowany nadmorskimi kurortami.Architektura inwestycji nawiązuje do wzorców budownictwa skandynawskiego poprzez zastosowanie licznych przeszkleń oraz fragmentów elewacji imitujących drewno. Osiedle wyróżnia się ponadto ze względu na niską zabudowę, zapewniającą mieszkańcom poczucie komfortu oraz przestrzeni, dzięki zachowaniu dużych odległości między budynkami. Proste i nowoczesne kształty inwestycji wkomponują się w otaczającą roślinność: ogrody deszczowe, zielony labirynt oraz dolinę kwiatów.
Na terenie inwestycji mieści się przedszkole, a w pobliżu znajdują się szkoły podstawowe, przychodnia oraz duża galeria handlowa z licznymi sklepami i lokalami usługowymi. Położenie inwestycji, dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej oraz planowanej rozbudowie linii kolejowej, umożliwi przyszłym mieszkańcom szybkie dotarcie do centrum Gdyni.
Terminy odbiorów:
B7 - I kwartał 2020
B2 - IV kwartał 2020
B12, B13, B14 - IV kwartał 2020
B15, B16 - II kwartał 2021
B17 - III kwartał 2021
B18, B20 - IV kwartał 2021
Zapytaj bez zobowiązań